局名 | 所在地(推定・推測を含む) | 形態 | 86 | 86 | 87 | 2G | UQ | 備考 |
熊谷市(22局/32局/9局) | ||||||||
熊谷局 | 熊谷市筑波2-115 熊谷駅前ビル | ● | ● | PDC併設 | ||||
熊谷東局 | 熊谷市上之3058近傍 | 鉄塔 | ● | (2005年6月) | ||||
熊谷市上之919近傍 | ● | |||||||
石原局 | 熊谷市本石2-17 ニコン第7熊谷寮 | ● | △ | |||||
熊谷大麻生局 | 熊谷市大麻生1334近傍 ハネックス熊谷工場内(只見幹線369) | 送電線 | ● | |||||
熊谷西局 | 熊谷市新掘42-2 新友セントラルハイム? | ● | ● | ● | PDC併設 | |||
熊谷市新堀新田523 マミーマート籠原店 | ● | ● | ● |
(2005年9月?) N8/2Gは板状 |
||||
熊谷三ヶ尻局 | 熊谷市三ヶ尻3389近傍 | 鉄塔 | ● | △ | (2006年9月?) | |||
川本局 | 熊谷市三ヶ尻3700近傍 旧Tu-ka籠原BS | 鉄塔 | ● | ドコモも同居 | ||||
熊谷市佐谷田2088-2 埼群いすゞモーター本社 | ● | △ | ||||||
石原北局 | 熊谷市柿沼119近傍 | 鉄塔 | ● | ● | (2005年1月) | |||
廃局 | 熊谷市中奈良499 カンダコーポレーション地内 | 鋼管柱 | ● | (2005年2月) | ||||
熊谷市四方寺56近傍 | 鋼管柱 | ● | (2005年2月) | |||||
江南町局 | 熊谷市[旧江南町]成沢1183 | 鉄塔 | ● | △ | ||||
熊谷上新田局 | 熊谷市[旧江南町]上新田339近傍 | 鉄塔 | ● | ● | 青ケーブル | |||
熊谷市佐谷田3811-1 熊谷外科病院 | ● | |||||||
熊谷市末広3-5 アモ末広 | ● | (2010年5月?) | ||||||
熊谷市広瀬210近傍 | 鉄塔 | ● | (2009年12月) | |||||
熊谷肥塚局 | 熊谷市肥塚2-5 送電線鉄塔(行田線27) | 送電線 | ● | |||||
熊谷市中奈良1247 富士通熊谷工場 | ● | ● | ||||||
熊谷冑山局 | 熊谷市[旧大里町]冑山(かぶとやま) | 鉄塔 | ● | |||||
熊谷市[旧大里町]上恩田532 関電工資材置場 | コン柱 | ● | ||||||
熊谷楊井局 | 熊谷市楊井1617近傍 | 鉄塔 | ● | ● | ||||
熊谷万吉東局 | 熊谷市万吉2508近傍 | コン柱 | ● | (2014年2月?) | ||||
熊谷万吉局 | 熊谷市万吉(まげち)3465近傍 | コン柱 | ● | ● | ● | |||
熊谷市箱田5-8-2 くまがや農協 | ● |
(2009年12月) 板状アンテナ |
||||||
熊谷市[旧妻沼町]弥藤吾付近(NTTの南側?) | ● | EZ@マップで推定 | ||||||
熊谷市[旧妻沼町]葛和田付近? | (2005年9月) | |||||||
熊谷市[旧妻沼町]上根付近 | (2010年5月?) | |||||||
熊谷市佐谷田1940付近 | 鉄塔 | ● | ヤフー地図で確認 | |||||
熊谷市大原3-6-1 サンシティ熊谷壱番館 | ● | ● | ||||||
熊谷市銀座2- コンフォートポエム | ● | ● | ナビ出 | |||||
熊谷市本石2-124付近 | ナビ出 | |||||||
熊谷市[旧妻沼町]飯塚402付近 | ナビ出 | |||||||
熊谷市[旧妻沼町]男沼232付近 | ナビ出 | |||||||
熊谷市[旧妻沼町]弥藤吾1855付近 | ナビ出 | |||||||
深谷市(13局/22局/9局) | ||||||||
深谷市幡羅町9 東芝深谷工場 | ● | ● | ||||||
深谷市本住町9-69 TマンションA | ● | ● | ● |
(2005年5月) N8/2Gは板状 |
||||
深谷市上柴町東5-22 共同紙販 | ● | ● | ||||||
新深谷上柴局 | 深谷市上柴町西4-2-14 アリオ深谷 | ● | ● | (2005年5月) | ||||
深谷市緑ヶ丘1-23 Round hill | ● | |||||||
深谷市緑ヶ丘27-39 トミープラザ | ● | 板状アンテナ | ||||||
深谷上野台局 | 深谷市上野台2546 | 鉄塔 | ● | ● | 2G1x方式 | |||
深谷市上野台2923-2 東電深谷営業センター | ● | ● | PDC,TACS併設 | |||||
深谷市原郷1135付近? | ● | ナビ出 | ||||||
深谷萱場局 | 深谷市萱場311 | 鉄塔 | ● | ● | ||||
深谷市高畑793近傍 | 鉄塔 | ● | ● | (2005年2月) | ||||
花園IC局 | 深谷市[旧花園町]黒田 | 鉄塔 | ● | ● | ||||
深谷市[旧岡部町]普済寺 | 鉄塔 | ● | (2001年4月) | |||||
深谷市[旧岡部町]榛沢 東電新岡部変電所 | (鉄塔) | ● | PDC,TACS併設 | |||||
深谷山河局 | 深谷市[旧岡部町]山河993近傍 | 鉄塔 | ● | △ | ||||
深谷岡局 | 深谷市[旧岡部町]岡 | 鉄塔 | ● | 旧Tu-ka鉄塔 | ||||
深谷荒川局 | 深谷市[旧花園町]荒川370近傍 | 鉄塔 | ● | N800M-1x方式 | ||||
川本町田中局 | 深谷市[旧川本町]田中860近傍 | 鉄塔 | ● | ● | ▼ | ● | ||
深谷市[旧川本町]長在家460近傍 | 鉄塔 | ● | ||||||
川本長在家局 | 深谷市[旧川本町]長在家2160近傍 | 鉄塔 | ● | ● | ● | |||
深谷市蓮沼付近? | (2005年7月) | |||||||
深谷市[旧川本町]白草台 | (2005年7月) | |||||||
深谷市血洗島付近 | (2010年2月) | |||||||
深谷市人見1472 | 鉄塔 | ナビ出・航空写真 | ||||||
深谷市櫛引123付近 | ナビ出 | |||||||
本庄市(10局/13局/8局) | ||||||||
本庄市駅前2-2-1 埼玉グランドホテル本庄 | ● |
SoftBank同居 Tu-ka同居 |
||||||
本庄市[旧児玉町]児玉町下浅見(ラブホ街) | ● | |||||||
児玉町局 | 本庄市[旧児玉町]児玉2288 TDP児玉局に同居 | 鉄塔 | ● | PDC併設 | ||||
本庄市[旧児玉町]児玉町児玉11近? | ナビ出 | |||||||
本庄市[旧児玉町]児玉町太駄付近? | (2006年6月) | |||||||
本庄市西五十子?(JR高崎線南側) | 鉄塔 | ● | ||||||
本庄市児玉町元田付近 | (2010年4月) | |||||||
本庄市緑1-3付近? | ナビ出 | |||||||
本庄市西富田867付近 | ナビ出 | |||||||
秩父市(24局/29局/5局) | ||||||||
廃局 | 秩父市山田183近傍 | パンザ | ● | 横瀬北局 | ||||
秩父定峰局 | 秩父市定峰665近傍 | 鋼管柱 | ● | (2005年8月) | ||||
秩父桜木町局 | 秩父市相生町9-12 棒拓産業 | ● | ● | ● | ● |
(2006年12月) 板状アンテナ×3 |
||
秩父市番場町17-11 MIYUKIビル | ● | ● | ● | |||||
秩父大野原局 | 秩父市大野原1200近傍 | 鉄塔 | ● | |||||
秩父局 | 秩父市寺尾2562近傍(観音寺西側尾根) | 鉄塔 | ● |
PDC,TACS併設 SoftBank同居 |
||||
秩父市寺尾2804 アルバック成膜? | ● | ● |
(2007年2月?) ナビ出 |
|||||
廃局 | 秩父市田村819近傍 | パンザ | ● | (2001年5月) | ||||
秩父田村東局 | 秩父市田村819近傍 | コン柱 | ● | 2方向 | ||||
秩父市品沢近辺? | (2005年6月) | |||||||
秩父市太田1519-2近傍 | 鉄塔 | ● | ● | |||||
秩父市太田614近傍に鉄塔 | ナビ出 | |||||||
秩父さくら湖局 | 秩父市浦山(日向) | 鋼管柱 | ● |
(2005年8月) GPS×2基 |
||||
秩父市浦山(川俣)付近 | (2008年9月) | |||||||
秩父市[旧吉田町]下吉田8371 ホテルユニオンヴェール | ● | ● | PDC併設 | |||||
秩父市[旧吉田町]上吉田付近 | (2005年8月) | |||||||
秩父市[旧吉田町]吉田石間付近 | (2009年3月) | |||||||
秩父市[旧荒川村]荒川上田野 東電奥秩父変電所脇 | 鉄塔 | ● | ||||||
秩父市[旧荒川村]荒川上田野 東電奥秩父変電所 | (鉄塔) | ● | PDC併設 | |||||
廃局 | 秩父市[旧荒川村]荒川贄川413近傍 | パンザ | ● | 三峰口局 | ||||
秩父荒川贄川局 | 秩父市[旧荒川村]荒川贄川413近傍 | 鉄塔 | ● | N800M-1x方式 | ||||
秩父市[旧荒川村]荒川贄川字古池 | 鉄塔 | ● | ● | (2005年9月) | ||||
荒川村北局 | 秩父市[旧荒川村]荒川小野原1148近傍 | 鉄塔 | ● | ● |
(2005年10月) N800M-1x方式 |
|||
秩父市[旧大滝村]大滝三峰(三峰山頂駅付近) | ● | EZ@マップで推測 | ||||||
秩父市[旧大滝村]大滝大輪? | (2005年9月) | |||||||
秩父市[旧大滝村]大滝栃本? | (2006年6月) | |||||||
秩父市[旧大滝村]大滝寺井? | (2006年9月) | |||||||
秩父市[旧大滝村]大滝中津川? | (2007年3月) | |||||||
ピコセル | 秩父市黒谷389-1前路上 | 電柱 | ● | |||||
秩父上影森局 | 秩父市上影森288近傍 送電線鉄塔(日野田線11) | 送電線 | ● | ● | ||||
秩父下宮地町局 | 秩父市下宮地町25-33 (株)アルファ | ● | ● |
2G-1x方式 板状アンテナ×3 |