局名 | 所在地(推定・推測を含む) | 形態 | 86 | 86 | 87 | 2G | UQ | 備考 |
所沢市[あ] | ||||||||
所沢市荒幡1215 西武園競輪場内 | コン柱 | ● | ● | |||||
所沢市荒幡1301近傍 | コン柱 | ● |
南東向き筒1本 2GHz帯LTEあり |
|||||
所沢市[か] | ||||||||
所沢市上新井1-23 Kプラザビル | ● | ● | ||||||
所沢市上新井5-78-1 メルベイユフジ | ● | |||||||
所沢上安松西局 | 所沢市上安松406-5近傍 | コン柱 | ● | |||||
安松局 | 所沢市上安松758近傍 送電線鉄塔(中冨線23) | 送電線 | ● | ● | (2005年9月) | |||
所沢上安松局 | 所沢市上安松759? アーバン貫井 | ● | ● | SoftBank同居 | ||||
西所沢局 | 所沢市上山口1370近傍 旧Tu-ka西武球場BS | 鋼管柱 | ● | ● | PDC併設 | |||
ピコセル | 所沢市上山口1418近傍 | 電柱 | ● | |||||
ピコセル | 所沢市上山口1418近傍 | 電柱 | ● | |||||
所沢上山口局 | 所沢市上山口2xxx(狭山湖畔霊園南側) | コン柱 | ● | ● | ||||
所沢市神米金字西ヶ原476 タマス所沢事業所 | ● | (2005年5月) | ||||||
所沢亀ヶ谷局 | 所沢市亀ヶ谷273近傍 | 鉄塔 | ● | |||||
所沢市北秋津121-2 Maison Four Season | ● | ▼ |
2G-1x方式 2GHz帯LTEあり |
|||||
所沢市北秋津201-1 コスモ所沢 | ● | ● | ● | 2G-1x方式 | ||||
所沢市北岩岡345 | 鉄塔 | ▼ | ||||||
所沢北中局 | 所沢市北中4-356近傍(北中運動場南側) | 鉄塔 | ● | ● | ● | 2G-1x方式 | ||
所沢市北原町2108-10近傍 | コン柱 | ● | ● | |||||
所沢市北有楽町2-14 第2幸豊マンション | ● | ● | ||||||
所沢市くすのき台2-21-6 ミパラシオ | ● | ● | ● | ● | SoftBank同居 | |||
廃局 | 所沢市久米1922(佛眼寺北側) | 鋼管柱 | ● | ● | 所沢松が丘局 | |||
所沢市久米1922(所沢松が丘局とは別物件) | コン柱 | ● | ● | (2013年) | ||||
所沢市宮けやき台1-21-5 life place La CIMA | ● | ● | ● |
板状アンテナ 2GHz帯LTEあり |
||||
所沢市糀谷250近傍 旧Tu-ka糀谷BS | 鋼管柱 | ● | ● | ● | ● | (2002年10月) | ||
所沢市向陽町2102 アシュレ新所沢 | ● | 2G-1x方式 | ||||||
所沢市小手指町1-21 西友小手指店A館 | ● | ● | ● | ● |
PDC併設 2GHz帯LTEあり |
|||
所沢市小手指町4-19-8 キングスヴィレッヂ | ● | ● | ||||||
所沢市小手指台23-1 マミーマート所沢山口店 | ● | ● | ● | ● | ||||
所沢小手指南局 | 所沢市小手指南5-1-17近傍 | コン柱 | ● | ● | ||||
所沢市小手指元町2-6 ラ・ウル北田 | ● | ● | ● | 2GHz帯LTEあり | ||||
所沢市[さ] | ||||||||
所沢市坂之下310 | 鋼管柱 | ● | ||||||
所沢市坂之下437近傍(R254英インター西側) | 鉄塔 | ● | △ | △ | ||||
所沢市狭山ヶ丘1-2993 ユアコート狭山ケ丘ビュータワー | ● | ● | ||||||
所沢牛沼局 | 所沢市下新井1247近傍 JP所沢牛沼局に同居 | 鋼管柱 | ● | (2010年4月) | ||||
所沢市下富 | ||||||||
所沢市下安松714近傍 | コン柱 | ● | ||||||
所沢市城458-1 | コン柱 | ● | 筒2方向 | |||||
所沢市[な] | ||||||||
所沢市中新井1-5-1 煉瓦館シャトル7 | ● | ● | ● | |||||
ピコセル | 所沢市中新井3-22-6 滝島税理士事務所 | ● | ややビミョー | |||||
所沢北局 | 所沢市中富787? 伊勢丹所沢センター | ● | ● | ● | ||||
所沢市中富付近 | (2010年4月) | |||||||
ピコセル | 所沢市中富南1-3-2 スーパーオザム | ● | ● | 板状アンテナ | ||||
所沢市並木1-4 NTT所沢支店 | (鉄塔) | ● | ● | (2001年6月) | ||||
所沢市西所沢1-9-18 第2鹿島屋ビル | ● | ● | ● | ● | 2GHz帯は板 | |||
所沢市[は] | ||||||||
所沢林局 | 所沢市林2-481近傍 | 鉄塔 | ● | ● | ● | |||
所沢市東新井町737-3 建物名称不詳 | ● | |||||||
所沢市東所沢和田1-4-13 アドミラブール | ● | ● | ||||||
新東所沢局 | 所沢市東所沢和田3-13-12 クレアゴルフフィールド | ゴルフ | ● | ● | ||||
所沢市東所沢和田3-16-10 ライオンズガーデン東所沢 | ● | 2GHz帯LTEあり | ||||||
所沢市東所沢1-11-11 秋草学園福祉教育専門学校 | ▼ | 2G-1x方式 | ||||||
狭山ケ丘局 | 所沢市東狭山ケ丘1-1 ユアコート狭山ケ丘 | ● |
(2001年4月) SoftBank同居? |
|||||
所沢市東狭山ヶ丘1-30 煉瓦館ブランシェ | ● |
無指向性 2G-1x方式 |
||||||
所沢若狭局 | 所沢市東狭山ヶ丘4丁目(小手指車両管理所北側) | 鉄塔 | ● | ● | ● | 2GHz帯LTEあり | ||
所沢市日吉町1 所沢西武 | ● | PDC併設 | ||||||
所沢市日吉町6- エリアル | ● | ● | ||||||
所沢本郷局 | 所沢市本郷42-3近傍 | 鉄塔 | ● | ● | ▼ | 2G-1x方式 | ||
所沢市[ま] | ||||||||
廃局 | 所沢市松郷140? KDDI所沢リレーステーション | (鉄塔) | 東所沢局 | |||||
所沢市松葉町17-4 クリエートマスミビル | ● | ● | ||||||
所沢市三ヶ島1-23-2 ウチノ看板 | ● | ● | ||||||
所沢三ヶ島一 丁目AD1局 | 所沢市三ヶ島1-819(芸術総合高校前) | 鋼管柱 | ● | ● | ||||
所沢市三ヶ島4-2287 スイートM | ● | △ | △ | (2006年6月) | ||||
所沢市緑町2-7 DIAMOND SQUARE新所沢 | ● | ● | ● | ▼ | PDC,TACS併設 | |||
廃局 | 所沢市美原町4-2973 エバーグリーンコート美原 | ● | ||||||
三芳南局 | 所沢市南永井39 | 鋼管柱 | ● | ● | (2005年5月) | |||
所沢市南永井1116 埼玉スポーツセンター | ゴルフ | ● | ● | 板状アンテナ×3 | ||||
所沢市宮本町2-23 グランドコート航空公園 | ● | ● | ||||||
所沢市元町25 フォーラスタワー所沢 | ● | ● | ||||||
所沢市[や] | ||||||||
所沢市山口1129-1 テルミハイム | ● | ● | ||||||
所沢市山口1434? ベルメゾン西所沢 | ● | 2GHz帯LTEあり | ||||||
所沢市山口2625近傍 | コン柱 | ● | ● | ● | ||||
所沢山口局 | 所沢市山口5254? アン・ヴィラージュ | ● | ● | ● |