局名 | 所在地(推定・推測を含む) | 形態 | 86 | 86 | 87 | 2G | UQ | 備考 |
草加市(13局/7局/25局) | ||||||||
草加市金明町372? ウインズステージ | ● | 西向き1本のみ | ||||||
草加市谷塚仲町445 グリーンパーク | ● | |||||||
草加市高砂2-7-1 イトーヨーカドー | ● | PDC併設 | ||||||
草加市西町 東電京北変電所 | (鉄塔) | ● | ||||||
草加市草加4-5 松原ハイランズ | ● | ● | ● | (2002年11月) | ||||
草加市松江1-25 東電草加営業センター | ● | |||||||
草加市松江5-3-13 SAP草加 | ● | ● | ● | ● | ||||
草加市青柳1-7 千代田インテグレ | ● | PDC,TACS併設 | ||||||
草加市青柳7-48-17 第一立原マンション | ● | (2005年10月) | ||||||
新三郷局 | 草加市柿木町133近傍(小松川線74) | 送電線 | ● | ● | (2005年9月) | |||
草加柿木町局 | 草加市柿木町2152 | 鉄塔 | ● | ● |
N800M-1x方式 2G-1x方式 |
|||
草加市栄町3-6-8 草加ガーデンハイツ | ● | ● | ||||||
草加弁天局 | 草加市弁天5-33 日立建機敷地内 旧Tu-ka鉄塔 | 鉄塔 | ● | ● | ● | 2G-1x方式 | ||
草加青柳局 | 草加市青柳8-63 | 鉄塔 | ● | ● | ● | N800M-1x方式 | ||
草加市旭町3-5 小山ビル | ● | ● | ● | 2G-1x方式 | ||||
草加市新善町183近傍 草加青柳線12 | 送電線 | ● | ||||||
草加市北谷1-1 草加松原ハイツB | ● | ● | ||||||
草加市吉町5丁目付近 | ナビ出 | |||||||
草加市瀬崎町付近 | ナビ出 | |||||||
草加市谷塚町1669付近 | ナビ出 | |||||||
八潮市(6局/9局/16局) | ||||||||
八潮中央局 | 八潮市鶴ヶ曽根339 | 鉄塔 | ● | ● | ● | |||
八潮局 | 八潮市木曽根1310 第一貨物八潮支店 | ● | ● | ● | SoftBank同居? | |||
八潮南局 | 八潮市大原630近傍 旧Tu-ka伊勢野BS | 鉄塔 | ● | ● | ● | ● | ||
八潮西袋局 | 八潮市中央4-21 第16新井ビル | ● | ● | |||||
八潮市西袋700 東京三菱ふそう自動車販売 | ● | (2005年6月) | ||||||
八潮市伊勢野740? マリーナガーデン | ● | ● | ||||||
八潮市大瀬 マンションキャスパル | ● | ● | ||||||
八潮市八潮4-5 グリーンパーク八潮第10 | ● | SoftBank同居 | ||||||
八潮市八潮二丁目1000 カジワラ東京営業所 | ● | ● | ||||||
八潮緑町局 | 八潮市緑町1-29 グリーンパーク八潮Z | ● | ||||||
八潮市柳之宮 コーワ | ● | ● | ● | |||||
八潮市南後谷957 デュオ草加リバーテラス | ● | ● | ||||||
三郷市(7局/12局/9局) | ||||||||
三郷駒形局 | 三郷市彦川戸2-2-1 関電工南埼玉統括営業所 | 鋼管柱 | ● | ● | ||||
三郷市三郷2-11 グリーンパーク三郷 | ● | ● | ● |
(2002年10月) ドコモ同居 |
||||
三郷市谷中14-9 三郷郵便局 | ● | (2002年9月) | ||||||
三郷市新和5-378? テック | ● | ● | ● |
(2003年4月) SoftBank同居 |
||||
三郷市高洲1-79 Gold.Maison参番館 | ● | ● | ● | (2003年10月) | ||||
三郷市戸ヶ崎4-44? コスモ三郷パークステージ | ● | ● | ● | ● | ||||
三郷市早稲田7-12 グリーンパーク早稲田W | ● | ● | SoftBank,eM | |||||
三郷市番匠面2-92(三郷JCT脇) 旧Tu-ka鉄塔 | 鉄塔 | ● | ||||||
三郷彦糸局 | 三郷市彦糸2丁目 | 鉄塔 | ● | (2012年3月) | ||||
三郷市彦成4-7 URみさと団地7-4 | ● | N800M-1x方式 | ||||||
三郷市幸房745 三郷総合中央病院 | ● | ● | ||||||
三郷市彦江3丁目(三郷浄水場敷地内 SoftBank鉄塔) | 鉄塔 | ● | ● | 板状アンテナ | ||||
三郷市谷口 送電線鉄塔潮止線18-1 | 送電線 | ● | ● | ● | ||||
三郷市新和1-514 JFE条鋼新和住宅 | ● | |||||||
三郷市戸ヶ崎1-37 新井マンション | ● | |||||||
吉川市(7局/7局/1局) | ||||||||
吉川市旭1-1 東京通運吉川支店 | ● | |||||||
吉川市三輪野江1丁目 東電北葛飾変電所 | (鉄塔) | ● | PDC併設 | |||||
吉川市保1-13-3 ライフ吉川駅前店 | ● | ● | ● | PDC併設 | ||||
吉川市栄町1518 コッコロ吉川 | ● | ● | ● |
(2003年2月) eM同居 |
||||
吉川深井新田局 | 吉川市鍋小路292近傍 | 鉄塔 | ● | (2005年11月) | ||||
越谷増森局 | 吉川市川藤407(宝性寺北側) | 鋼管柱 | ● | (2005年6月) | ||||
吉川木売新田局 | 吉川市木売新田222近傍 | 鉄塔 | ● | N800M-1x方式 | ||||
吉川川冨局 | 吉川市川冨184 | 鋼管柱 | ● | ● | ● | |||
越谷市(19局/28局/38局) | ||||||||
越谷市南町1-17 森三ビル | ● | ● | ||||||
蒲生局 | 越谷市大間野町1-161(越谷ゴルフリンクス脇) | 鉄塔 | ● | |||||
越谷市西新井 東電西越谷変電所 | (鉄塔) | ● | △ | PDC,TACS併設 | ||||
七左町局 | 越谷市七左町8-74近傍(JR武蔵野線脇) | 鉄塔 | ● | (2005年2月) | ||||
越谷市南越谷1-16 イーストサンビル5 | ● | TACS併設 | ||||||
越谷市瓦曽根1-4 ROYAL越谷マンション | ● | ● | ● | (2002年10月) | ||||
越谷市花田3-4(丸増工務店のビル) | ● | |||||||
越谷市宮本町5-39-1 パラシオン越ヶ谷 | ● | △ | ||||||
越谷市大沢3-10-28 ピアザクラウン | ● | PDC併設 | ||||||
千間台下局 | 越谷市小曽川697近傍 | 鉄塔 | ● | ● | ● | |||
越谷市千間台西1-7 カメラーデン千間台 | ● | ● | ● | (2006年12月) | ||||
越谷市千間台西1-10-20 第3クラミビル | ● | 棒1本 | ||||||
越谷市恩間145 ValleyHouse | ● | (2007年1月) | ||||||
大袋局 | 越谷市下間久里833 東電大袋変電所敷地内 | 鋼管柱 | ● | PDC,TACS併設 | ||||
越谷向畑西局 | 越谷市向畑285-1近傍 | 鉄塔 | ● | ● | ● | 2GHz帯LTEあり | ||
越谷向畑東局? | 越谷市向畑872近傍 | 鋼管柱 | △ | |||||
越谷大泊局 | 越谷市船渡658近傍 | 鉄塔 | ● | ● | ||||
越谷市流通団地2-3 エドウイン越谷物流センター | ● | (2005年1月) | ||||||
増森局 | 越谷市増林2-29(総合体育館の北側) | 鉄塔 | ● | (2005年2月) | ||||
越谷市東町4-21 イオン レイクタウン越谷 | ● | |||||||
越谷市袋山2050-1 ニートマルイビル | ● | N800M-1x方式 | ||||||
越谷平方局 | 越谷市平方2733近傍 | 鉄塔 | ● | N800M-1x方式 | ||||
越谷市蒲生南町15-5 建物名称不詳 | ● | ● | ● | |||||
越谷市蒲生西町1-3 サテライトオフィス6 | ● | ● | ||||||
越谷西方3129? サンブック社 | ● | ● | ドコモ同居 | |||||
越谷市南越谷3-22-8 越ヶ谷わかばマンション | ● | |||||||
越谷市赤山町2-97? 浅草ビューホテル寮? | ● | ● | ||||||
越谷市赤山本町4 ヨネビル | ● | 筒の後ろに突起 | ||||||
越谷御殿町1・2局 | 越谷市御殿町 高元建設駐車場 | コン柱 | ● | ● | ||||
越谷市東越谷6-47 菊地工務店 | ● | ● | ||||||
越谷市赤山本町3 | ▲ | auっぽいが、、、 | ||||||
越谷市七左町6-52?(ソフトバンク鉄塔) | 鉄塔 | ● | ● | ナビ出 | ||||
越谷市千間台東2-15-9 ビィ・ファーストビル | ● | 2GHz帯LTEあり | ||||||
越谷市大里177-1 リミエール越谷?? | ● | ● | ||||||
越谷市弥十郎562? | 鉄塔 | ● | ● | |||||
越谷長島局 | 越谷市長島165近傍 旧KDDIリレーステーション? | 鉄塔 | ● | ● | ● |
2G-1x方式 2GHz帯LTEあり |
||
越谷市北越谷2-19付近 | ナビ出 | |||||||
越谷市蒲生旭町付近 | ナビ出 | |||||||
春日部市(17局/20局/4局) | ||||||||
春日部市大畑304-2 武里文化会館ビル | ● | PDC併設 | ||||||
一ノ割局 | 春日部市薄谷257近傍 | 鉄塔 | ● | ● | (2001年6月) | |||
春日部市南4-16 モアグランデ春日部南 | ● | (2005年12月) | ||||||
春日部市粕壁東2-3-40 グレースヒル橋本 | ● | △ | PDC併設 | |||||
春日部西局 | 春日部市内牧5686近傍 | 鋼管柱 | ● | △ | (2005年9月) | |||
春日部市小渕1263 米久かがやき(旧雪印食品) | ● | △ | ||||||
春日部市浜川戸2-12 東電春日部支社 | (鉄塔) | ● | ||||||
春日部市豊町4-1 晴れ着の丸昌 | ● | |||||||
春日部市下蛭田155? エクレール豊春V | ● | ● | ● | 2GHz帯LTEあり | ||||
春日部市赤沼295 在宅複合施設孝楽園 | ● | (2004年11月) | ||||||
春日部市[旧庄和町]永沼892近傍 | SC柱 | ● | TACS併設 | |||||
春日部市[旧庄和町]大衾496-12 ビバホーム | ● | (2002年9月) | ||||||
新庄和局 | 春日部市[旧庄和町]神間字本塚550近傍 | 鉄塔 | ● | (2005年9月) | ||||
春日部市中央1-2-6 M6ビル | ● | ● | ● |
ややビミョー 2GHz帯LTEあり |
||||
春日部市緑町2-10-22 丸善春日部ダイヤモンド | ● | ドコモ同居 | ||||||
春日部大場局 | 春日部市大場510近傍 SoftBank春日部大場局に同居 | 鉄塔 | ● | ● | 2GHz帯LTEあり | |||
春日部市大畑78? 日神パレステージ武里 | ● | ドコモ同居 | ||||||
春日部市備後東1-21-7 ヴェラハイツ春日部 | ● | N800M-1x方式 | ||||||
春日部市緑町6-5-36 ライオンズM春日部緑町 | ● | |||||||
春日部市一ノ割3-7 NTT武里ビル | ● | |||||||
春日部市上大増新田10-1 秀和透析クリニック | ● | ● | (2012年11月) | |||||
春日部銚子口局 | 春日部市銚子口320近傍 | 鉄塔 | ● | ● | N800M-1x方式 | |||
春日部市南中曽根478? KDDI施設 | 鋼管柱 | ● | ● | |||||
春日部新方袋局 | 春日部市新方袋456近傍 | 鉄塔 | ● | ● | ● | |||
春日部市[旧庄和町]下柳 旧Tu-ka鉄塔 | 鉄塔 | ● | ||||||
春日部市大沼4-6 スペース春日部21 | ● | ● | ● | ● |
板状アンテナ 2GHz帯LTEあり |
|||
幸手市(3局/6局/1局) | ||||||||
幸手局 | 幸手市惣新田3037近傍(新4号バイパス脇) | 鉄塔 | ● | |||||
権現堂局 | 幸手市神明内1174近傍 | 鉄塔 | ● | (2005年2月) | ||||
幸手市南1-20(R4脇) | 鋼管柱 | ● | ● | (2005年8月) | ||||
幸手市東3-4-8 ホテルグリーンコア+1 | ● |