局名 | 所在地(推定・推測を含む) | 形態 | 86 | 87 | 2G | UQ | 備考 |
松戸市(28局/50局/69局) | |||||||
松戸市松戸1147 シティハイム | ● | ||||||
松戸市根本2-12 ミヤザワビル | ● | TACS併設 | |||||
松戸市上本郷2113-1 シティフォーラム上本郷 | ● | (2001年4月) | |||||
松戸市松戸新田454-4 ウィッシュスクエア | ● | ||||||
松戸市胡録台91 日立電線社宅 | ● | ||||||
新胡録台局 | 松戸市岩瀬157? | ● | |||||
松戸市旭町2-282 ドコモCVに同居 | 鉄塔 | ● | (2005年1月) | ||||
松戸市二十世紀が丘萩町1 美沢レジデンス | ● |
(2002年12月) 旧Tu-ka同居 |
|||||
松戸市新松戸3-2-2 ダイエー新松戸店 | ● |
(2002年8月) SoftBank同居 |
|||||
新松戸局 | 松戸市二ツ木 東電小金変電所敷地内 | 鉄塔 | ● | PDC,TACS併設 | |||
松戸市小金きよしヶ丘2-5 飯高マンション? | ● | ||||||
北小金局 | 松戸市中金杉2-1 | パンザ | ● | ||||
松戸市馬橋1890-1 NBC馬橋ハウス | ● | PDC併設 | |||||
中矢切局 | 松戸市栗山585近傍 | 鉄塔 | ● |
PDC併設 SoftBank同居 |
|||
松戸市高塚新田320 梨香台ゴルフガーデン | ゴルフ | ● | △ | (2003年9月) | |||
松戸市大橋28 東電東松戸変電所 | 鉄塔 | ● | PDC併設 | ||||
松戸市常磐平3-11-1 西友常盤平店 | ● | ||||||
松戸市常磐平5-11-23 INSURANCE BLDG. | ● | PDC併設 | |||||
松戸市六実2-2 プレセアパレス | ● | (2004年4月) | |||||
五香局 | 松戸市六高台1-2? モアステージ六高台デルニエ | ● | |||||
松戸市小金原6-8 小金原第3コーポラス | ● | ||||||
松戸市日暮1-15-20 日暮ビル(わたみん家) | ● | ||||||
松戸市日暮(JR新八柱駅) | ● | (2006年7月) | |||||
松戸市松飛台467-1 関電工京葉北営業所 | ● | ||||||
松戸市上矢切1120近傍 旧Tu-ka鉄塔 | 鋼管柱 | ● | |||||
松戸市牧の原1-93 | ● | 2G-1x方式 | |||||
松戸幸田局 | 松戸市幸田 | 鉄塔 | ● | 2G-1x方式 | |||
流山鰭ヶ崎局 | 松戸市幸田(東洋学園大学グラウンド西側) | 鉄塔 | ● | ● | |||
松戸市南花島付近(山崎製パン?) | ナビ出 | ||||||
松戸市上本郷付近(上本郷交差点付近) | ナビ出 | ||||||
松戸市上本郷付近(競輪場旧Tu-ka鉄塔?) | ナビ出 | ||||||
松戸市久保平賀384付近 | ナビ出 | ||||||
松戸市馬橋付近(馬橋駅東側) | ナビ出 | ||||||
松戸市新松戸4丁目付近(幸谷駅) | ナビ出 | ||||||
松戸市新松戸5-125付近 | ナビ出 | ||||||
松戸市新松戸北1-20-9 エスポワール新松戸 | ● | ナビ出 | |||||
松戸市新松戸南1-333付近 | ナビ出 | ||||||
松戸市八ヶ崎119付近 | ナビ出 | ||||||
松戸市千駄堀1058付近 | ナビ出 | ||||||
松戸市稔台付近(みのり台駅南側) | ナビ出 | ||||||
松戸市河原塚付近(八柱霊園西側) | ナビ出 | ||||||
松戸市紙敷付近(東松戸駅南西側) | ナビ出 | ||||||
柏市(29局/56局/32局) | |||||||
柏市柏260-11 長谷川ビル | ● | TACS併設 | |||||
柏市柏1-1-20 スカイプラザ(ビックカメラ) | ● | ||||||
柏市豊四季155? 三菱ガス化学豊四季寮 | ● | △ | △ | ||||
柏市豊四季 S509 KING | ● | (2004年4月) | |||||
柏市新柏1-13-2 東電柏営業所 | (鉄塔) | ● | |||||
柏あかね町局 | 柏市名戸ヶ谷782 旧Tu-ka鉄塔 | 鉄塔 | ● | 旧PDC | |||
柏市光ヶ丘団地3? グリーンタウン光が丘9号棟 | ● | (2005年8月) | |||||
柏市酒井根638 SoftBank鉄塔に同居 | 鉄塔 | ● | (2005年7月) | ||||
柏市南増尾1-5(分譲宅地) | 鋼管柱 | ● | (2003年4月) | ||||
柏市藤心3-8-3? ルミエールシーズ参番館 | ● | (2005年12月) | |||||
根戸局 | 柏市根戸420 コープ野村北柏 | ● | (2001年4月?) | ||||
柏市大室1095 JA田中会館 | ● | eM同居 | |||||
松葉町局 | 柏市花野井511 松丸ゴルフセンター | ゴルフ | ● | (2005年2月) | |||
柏戸張新田局 | 柏市戸張新田 送電線鉄塔(新京葉線95号) | 送電線 | ● | (2005年2月) | |||
駒木局 | 柏市十余二164 | 鉄塔 | ● | ● | ● | ● | |
柏市十余二242 東芝物流柏倉庫 | ● | (2005年1月) | |||||
布施新町局 | 柏市布施2236近傍 | 鉄塔 | ● | (2005年1月) | |||
柏大青田局 | 柏市大青田513近傍 | 鉄塔 | ● | ● | ● | ||
常磐柏局 | 柏市大青田601 旧DDI柏リレーステーション | (鉄塔) | ● | PDC併設 | |||
柏市[旧沼南町]高柳1622? 東電高柳開閉所敷地 | 鉄塔 | ● | PDC併設 | ||||
柏市[旧沼南町]大津ヶ丘4-33-4 石戸第一ビル | ● | ||||||
柏市[旧沼南町]藤ヶ谷新田15 | 鉄塔 | ● | (2002年8月) | ||||
柏市花野井420-1 ヴィラ・グラニッツ | ● | ||||||
柏市若柴160 ヴィスタガーデン柏の葉キャンパス | ● | ||||||
柏正蓮寺局 | 柏市正連寺398近傍 送電線鉄塔(東京東線4017号) | 送電線 | ● | ||||
柏船戸局 | 柏市船戸2069近傍 | 鉄塔 | ● | New800M-1x方式 | |||
柏市[旧沼南町]岩井319(auっぽいが未確認) | 鋼管柱 | ||||||
柏市豊町2-5付近 | ナビ出 | ||||||
柏市豊四季台4-2付近 | ナビ出 | ||||||
我孫子市(7局/20局/1局) | |||||||
我孫子局 | 我孫子市柴崎台1-10-3 磯源第3ビル | ● | |||||
我孫子市並木5-6-13 サンライズ・エンジニアリング | ● | PDC併設 | |||||
我孫子市若松156 東京鐵鋼橋梁我孫子マンション | ● | (2001年4月) | |||||
我孫子市湖北台3-3-10 マツモトキヨシ | ● | ||||||
木下局 | 我孫子市布佐834 | 鋼管柱 | ● | PDC併設 | |||
我孫子市我孫子145? | |||||||
我孫子市根戸字船戸付近 | (2012年2月) | ||||||
我孫子市台田1丁目付近 | (2012年2月) | ||||||
流山市(10局/18局/13局) | |||||||
流山市南流山2-4-6 ハイホーム流山 | ● | ||||||
流山市南流山2-9付近 | ナビ出 | ||||||
流山市南流山(つくばエクスプレス南流山駅構内) | ● | ||||||
流山市流山4-524? 第七昼間ハイツ | ● | (2005年2月) | |||||
平和台局 | 流山市加519近傍 | 鋼管柱 | ● | (2005年?) | |||
北流山局 | 流山市下花輪829 | 鉄塔 | ● | PDC,TACS併設 | |||
流山市江戸川台東1-4 JA流山市江戸川台支店 | ● | ● | 旧Tu-ka同居 | ||||
流山市前ヶ崎568 | 鉄塔 | ● | △ | (2005年1月) | |||
初石局 | 流山市西初石2-920 | 鉄塔 | ● | ● | ● | (2005年2月) | |
流山市市野谷123近傍 送電線鉄塔 | 送電線 | ● | |||||
流山市東初石3-111-28 オーチャードハウス | ● |
N800M-1x方式 (2012年3月) |
|||||
流山市西初石6-185-2 おおたかの森S・C | ● | ||||||
流山市駒木473 ヒューマンスクエアグランロマーニャ | ● | ||||||
流山市駒木台 ネオハイツ江戸川台A棟 | ● | ドコモ同居 | |||||
流山市江戸川台西 東武ビル | ● | ● | eM同居 | ||||
流山市流山1- キャピタルステート | ● | SoftBank同居 | |||||
松戸市前平井? フォンテーヌ(流セン駅西側) | ● | ||||||
流山市古間木210近傍 旧Tu-ka流山BS | ● | ● | SoftBank同居 | ||||
流山市平和台3丁目付近 | △ | ||||||
流山市南流山3-16付近 | △ | ナビ出 | |||||
流山市鰭ヶ崎956付近 | ナビ出 | ||||||
流山市駒木台5丁目?付近 | (2012年8月) | ||||||
野田市(15局/31局/4局) | |||||||
野田市野田636 ロイヤルステージ野田T | ● | (2002年6月) | |||||
吉春局 | 野田市吉春670近傍 | 鉄塔 | ● | (2004年6月) | |||
野田市横内(柴カントリークラブ西側) | SC柱 | ● | PDC,TACS併設 | ||||
野田局 | 野田市西三ヶ尾281 東電新野田変電所 | (鉄塔) | ● | ||||
野田東局 | 野田市瀬戸13? | 鉄塔 | ● | ||||
野田市三ツ堀1363近傍 | (鉄塔) | ● | (2004年5月) | ||||
川間局 | 野田市東金野井1192 清泰寺脇 | 鋼管柱 | ● | PDC併設 | |||
川間南局 | 野田市五木129近傍 | 鉄塔 | ● | ||||
山崎局 | 野田市山崎741近傍 | 鉄塔 | ● | ● | ● | New800M-1x方式 | |
野田市山崎1275近傍 | 鉄塔 | ● | (2005年2月) | ||||
野田市清水付近? | (2005年2月) | ||||||
野田市[旧関宿町]西高野235近傍 JPT関宿局に同居 | 鉄塔 | ● |
(2005年2月) SoftBank同居 |
||||
次木局 | 野田市[旧関宿町]古布内 | 鉄塔 | ● | (2004年11月) | |||
木間ヶ瀬局 | 野田市[旧関宿町]木間ヶ瀬2539 | 鉄塔 | ● | (2004年12月) | |||
野田市山崎 東京理科大野田キャンパス | ● | ||||||
野田市中根36 | (2012年6月) | ||||||
白井市(5局/9局/2局) | |||||||
白井市中149-25 千葉トヨタ白井テクニカルセンター | 鋼管柱 | ● | PDC,TACS併設 | ||||
小室台局 | 白井市復1277 | パンザ | ● | ||||
西白井局 | 白井市根594近傍 | 鉄塔 | ● | ||||
白井市根1883近傍 | 鉄塔 | ● |
(2004年11月) 標識灯付き |
||||
鎌ヶ谷市(4局/11局/11局) | |||||||
鎌ヶ谷市初富本町1-3-8 エクセルハイツ | ● | PDC,TACS併設 | |||||
鎌ヶ谷市東道野辺4-3-63 SK第2ビル | ● | (2003年11月) | |||||
鎌ヶ谷市鎌ヶ谷3-2 ヴィラ・鎌ケ谷 | ● | (2005年1月) | |||||
鎌ヶ谷市初富(R464脇) | 鉄塔 | ● | |||||
鎌ヶ谷佐津間局 | 鎌ヶ谷市佐津間1143近傍 SoftBankに同居 | 鉄塔 | ● | 2G-1x方式 | |||
番外 | |||||||
取手戸頭局 | 茨城県守谷市高野 ドコモCV南守谷に同居 | 鉄塔 | ● | (2003年5月) |