局名 | 所在地(推定・推測を含む) | 形態 | 備考 |
品川区(54局) | |||
品川区小山4−4−7 コスモ武蔵小山ビル | TACS併設 | ||
品川区西五反田5−3−1 東京電力品川支社 | (鉄塔) | 旧ハイキャップ | |
品川区東五反田2−1 とうきゅう(東急五反田駅) | (2002年8月) | ||
品川区平塚1−2−16 ダイアパレス戸越U | |||
品川区豊町5−2−7 東京電力荏原変電所社宅 | |||
品川区南品川付近? | (2005年2月) | ||
品川区北品川3−3−5 TOHO BLDG | PDC併設 | ||
品川区東品川1−39−9 カナルサイドビル | PDC,TACS併設 | ||
品川区東品川4−10−1 日産スポーツプラザ | 旧ハイキャップ | ||
品川区東品川5−7 日通東京海運支店研修センター | |||
品川区大井1−20−10 富士通大井町ビル | PDC併設 | ||
品川区大井5−11−6 福壽園マンション | (2003年11月) | ||
品川区大崎3−6−4 常盤商事本社ビル | SoftBank同居 | ||
品川区八潮2−8 商船三井大井物流センター | PDC併設 | ||
品川区勝島1−5−13 東神倉庫 | PDC併設 | ||
品川区旗の台1−1−15 松尾ビル | PDC併設 | ||
大田区(49局) | |||
大田区城南島4−4−4 阪急カーゴサービス | |||
大田区北馬込2−40−3 稲垣機材 | |||
大田区中馬込1−9付近? | (2005年6月) | ||
新南馬込局 | 大田区南馬込4−29 馬込郵政宿舎 | (2001年4月) | |
大田区東六郷1−25 ライオンズマンション蒲田南 | |||
大田区西六郷4−7 エンゼルピュア多摩川 | (2003年9月) | ||
大田区平和島6−1−1 東京流通センタービル | |||
大田区蒲田4−20−1 ランディック蒲田ビル | |||
大田区南蒲田1−25−1 ライオンズマンション南蒲田 | |||
大田区西蒲田1−10−1 日本航空宿舎 | |||
大田区西蒲田3丁目? | |||
大田区西蒲田7−69 東急プラザ | PDC併設 | ||
大田区西蒲田7−48−12 坂善大丸 | |||
大田区池上2−7−15 日産プリンス東京 | TACS併設 | ||
大田区池上8−10−22 東京電力池上総合制御所 | (鉄塔) | 旧ハイキャップ | |
大田区仲池上1−31−5 日本ロジテム | |||
大田区北千束1−9−20 クレドール北千束 | |||
大田区西糀谷4−28−9 OMC糀谷駅前ビル | (2001年4月) | ||
大田区南雪谷2−17−5 ロイヤル プレイヤード | 旧ハイキャップ | ||
大田区東雪谷2−1 パレブラン | (2003年2月) | ||
大田区鵜の木1−19−3 アルス鵜の木イーストコート | |||
大田区田園調布1−11 田園調布ハイツ | (2001年4月) | ||
大田区羽田1−2−12 第一ハネハビル | |||
大田区羽田空港3−5−10 ユーティリティセンター | PDC,TACS併設 | ||
大田区京浜島2−13−5 大岩商会 | |||
大田区大森北1−5−1 大森東京海上ビル | TACS併設 | ||
大田区大森南2−5−18 アストラル大森南 | |||
大田区大森東1−1−19 ブラザーハイツ平和島 | (2001年4月) | ||
大田区大森西1−6 エンゼルピュア大森 | (2004年5月) | ||
大田区大森西5−27−4 ファームストンビル | PDC,TACS併設 | ||
目黒区(16局) | |||
目黒区目黒1−4−1 パイオニア | PDC併設 | ||
目黒区中目黒4−6−2 大和中目黒ビル | |||
目黒区下目黒6−18−30 目黒女子会館 | PDC併設 | ||
目黒区上目黒2−44−11 エルパラシオ | PDC併設 | ||
目黒区青葉台3−21 DAY&SAY HOTEL | (2003年12月) | ||
目黒区駒場2−18 NTT DATA研修センター (世田谷区代沢1−1との境目) | (2005年1月) | ||
目黒区祐天寺2−1−5 高坂ビル | |||
目黒区碑文谷4−1−1 ダイエー碑文谷店 | (2003年6月) | ||
目黒区中根1−2−17 ノア都立大 | PDC併設 | ||
目黒区自由が丘2−10 自由が丘東洋ビル | PDC,TACS併設 | ||
目黒区北千束3−27 東急大岡山駅構内 | |||
渋谷区(77局) | |||
渋谷区渋谷1−12−13 渋谷郵便局 | SoftBank同居 | ||
渋谷区代々木1−32−12 HOUWA BLD | PDC併設 | ||
渋谷区代々木3−25−3 大東京火災ビル | PDC,TACS併設 | ||
渋谷区代々木5−11 コンフォール代々木 | (2004年6月) | ||
渋谷区西原3−7−6 大又建設ビル |
(2001年4月) 旧Tu-ka同居 |
||
渋谷区円山町10−18 マイキャッスル渋谷JP | |||
渋谷区本町1−17−10 AFプラザ | |||
渋谷区本町4−12−7 トッパン・フォームズ | PDC併設 | ||
渋谷区本町4−16−4 東京都自動車整備教育会館 | 2GHz帯 | ||
渋谷区初台1−52 | PDC併設 | ||
渋谷区初台? | (2005年2月) | ||
渋谷区笹塚1−56−10 笹塚総栄ビル | PDC併設 | ||
渋谷区富ヶ谷2−2−5 ネオーバ | PDC併設 | ||
渋谷区広尾3−12−40 広尾ビル | (2001年4月) | ||
渋谷区神宮前4−32−14 アドヴァン | |||
渋谷区千駄ヶ谷3−38−12 千駄ヶ谷第19大京ビル | |||
渋谷区道玄坂1−1 東急東横店西館 |
PDC併設 (2001年4月) |
||
渋谷区道玄坂2−10−13 新大宗ビル | PDC併設 | ||
渋谷区宇田川町15−1 パルコ渋谷店 |
(2002年9月?) SoftBank同居 |
||
渋谷区恵比寿1−8 エビスビル? | EZ@マップで推定 | ||
渋谷区恵比寿西1−34−15 ヒルズ代官山 | (2002年7月) | ||
渋谷区神泉町10−10 神泉ビル | PDC併設 | ||
渋谷区南平台町付近? | (2006年9月) | ||
渋谷区東付近? | (2007年1月) | ||
渋谷区東3−9−19 POLA恵比寿ビル | ドコモ同居 |